Основные индикаторы социально-экономического развития Республики Ингушетия за 2019 год
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Значение показателя | ||
РИ | СКФО | РФ | |||
Раздел I. Производственный потенциал | |||||
1.1. | Индекс промышленного производства | % к соотв. периоду пред.года | 113,1 | 98,3 | 102,3 |
в том числе: | |||||
добыча полезных ископаемых | % к соотв. периоду пред.года | 101,6 | 102,4 | 102,5 | |
обрабатывающие производства | % к соотв. периоду пред.года | 98,8 | 98,7 | 102,6 | |
обеспечение электроэнергией, газом и паром | % к соотв. периоду пред.года | 138,7 | 97,1 | 100,0 | |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельности по ликвидации загрязнений" | % к соотв. периоду пред.года | 92,8 | 97,1 | 94,8 | |
1.2. | Объем отгруженных товаров собственного производства | млн. руб. | 6996,8 | х[1] | х |
% к соотв. периоду пред.года | 117,8 | 98,8 | 101,8 | ||
1.3. | Объем продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 10812,1 | х | х |
% к соотв. периоду пред.года | 100,0 | 100,8 | 104,0 | ||
1.4. | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 23883,9 | х | х |
% к соотв. периоду пред.года | 101,0 | 104,4 | 101,7 | ||
1.5. | Объем работ по виду деятельности «строительство» | млн. руб. | 16115,2 | х | х |
% к соотв. периоду пред.года | 100,9 | 109,5 | 100,6 | ||
1.6. | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв.м | 202,4 | х | х |
% к соотв. периоду пред.года | 85,9 | 107,9 | 104,9 | ||
Раздел II. Рынок труда и доходы населения | |||||
2.1. | Уровень общей безработицы | % к экономически активному населению | 26,8 | 11,1 | 4,6 |
2.2. | Уровень регистрируемой безработицы | % к экономически активному населению | 9,2 | 2,6 | 1,0 |
2.3. | Численность безработных | тыс. человек | 68,2 | х | х |
% к соотв. периоду пред.года | 102,7 | 103,7 | 94,7 | ||
2.4. | Реальные денежные доходы | % к соотв. периоду пред.года | 101,9 | 101,8 | 101,5 |
2.5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 27463 | 29263 | 47468 |
% к соотв. периоду пред.года | 107,2 | 106,2 | 107,5 | ||
2.6. | Реальная заработная плата | % к соотв. периоду пред. года | 104,1 | 102,7 | 102,9 |
Раздел III. Сфера услуг и цены | |||||
3.1. | Объем оборота розничной торговли | млн. руб. | 26527,5 | х | х |
% к соотв. периоду пред.года | 102,2 | 100,9 | 101,6 | ||
3.2. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 11161,4 | х | х |
% к соотв. периоду пред.года | 93,9 | 100,3 | 99,1 | ||
3.3. | Индекс потребительских цен | % к декабрю пред.года | 103,4 | 103,2 | 103,0 |
В 2019 году Республика Ингушетия по ряду показателей испытывала замедление темпов роста экономического развития. В отчетном периоде ниже параметров прошлого года сложились объемы отгрузки продукции в добывающем и обрабатывающем комплексах, снизились темпы жилищного строительства, а также объемы платных услуг населению. На уровне прошлого года сохранилось производство сельскохозяйственной продукции.
Отмечается рост темпов инфляции и численности безработных. В то же время, в республике наблюдается рост индекса промышленного производства, отмечается незначительное увеличение инвестиций и оборота розничной торговли, а также реальных доходов населения и заработной платы.
[1] х – Абсолютные показатели по СКФО и РФ не отражены, так как данные параметры являются суммарными обобщающими показателями по всем субъектам и не сопоставимы с показателями Республики Ингушетия.