ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия на 2018 год
(Утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты РИ от 28 декабря 2017 года № 24, с изменениями по состоянию на 16 октября 2018 года)
№ п.п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
1. Организационно-методическая работа |
||
1.1 | Участие в работе заседаний Народного Собрания Республики Ингушетия, его постоянных комитетов. | В течение года |
1.2 | Участие в работе заседаний Правительства РИ, координационных и иных совещаний, проводимых прокуратурой РИ. | В течение года |
1.3 | Подготовка и представление Народному Собранию РИ информации о результатах контрольных и аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой РИ. | По мере завершения контрольного и экспертно-аналитического мероприятия; ежеквартально |
1.4 | Подготовка и представление Народному Собранию РИ отчета о работе Контрольно-счетной палаты РИ за 2017 год. | I - II кварталы |
1.5 | Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, а также отделения Совета в СКФО. | В соответствии с планом работы Совета |
1.7 | Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации по вопросам юридического и методического обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты РИ. | В течение года |
1.8 | Разработка стандартов проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. | В течение года |
1.9 | Изучение сотрудниками прогрессивных методов контрольной и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов. | В течение года |
1.10 | Переподготовка и повышение квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты РИ. | В течение года |
1.11 | Разработка проекта плана работы Контрольно-счетной палаты РИ на 2019 год. | IV квартал |
1.12 | Проведение аудиторами семинаров-совещаний по итогам проведенных контрольных мероприятий. | В течение года |
1.13 | Рассмотрение обращений государственных органов, муниципальных образований, граждан. | В течение года |
1.14 | Освещение работы Контрольно-счетной палаты РИ в средствах массовой информации, издание бюллетеня Контрольно-счетной палаты РИ. | Периодически |
1.15 | Участие работников Контрольно-счетной палаты РИ в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях, проводимых Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ, а также отделениями Совета в федеральных округах. | В течение года |
1.16 | Обеспечение деятельности Совета контрольно-счетных органов Республики Ингушетия. | В течение года |
1.17 | Контроль за ходом исполнения плана работы Контрольно-счетной палаты РИ на 2018 год. | В течение года |
1.18 | Контроль за выполнением представлений (предписаний) Контрольно-счетной палаты РИ, направляемых по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. | В течение года |
2. Контрольные мероприятия |
||
2.1 | Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2017 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». | I квартал |
2.2 | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2016, 2017 гг. Министерству образования и науки РИ и его структурным подразделениям (за исключением управлений образования городов и районов республики, общеобразовательных школ и дошкольных учреждений). | I квартал |
2.3 | Проверка целевого и эффективного использования средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия в 2016 - 2017 гг. | I квартал |
2.4 | Ревизия целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2016, 2017 гг. Региональной энергетической комиссии Республики Ингушетия, в том числе проверка обоснованности расчета тарифов на коммунальные услуги населению республики. | I-IIкварталы |
2.5 | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных Комитету по делам молодежи РИ за 2016 и 2017 гг. | II квартал |
2.6 | Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности использования бюджетных средств при исполнении бюджета Сунженского муниципального района в 2016 - 2017 гг. (совместно с УФСБ по РИ). | II квартал |
2.7 | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия РИ в 2016, 2017 гг. на реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»Государственной программы Республики Ингушетия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (совместно с прокуратурой РИ). | II-III кварталы |
2.8 | Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы РИ «Культурное наследие». | III квартал |
2.9 | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РИ в 2016, 2017 гг. на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт объектов, в том числе на реализацию приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» (совместно с прокуратурой РИ). | III - IV кварталы |
2.10 | Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности использования бюджетных средств при исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016, 2017 гг. | IV квартал |
2.11 | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2016, 2017 гг. Министерству культуры и архивного дела Республики Ингушетия и его структурным подразделениям. | IV квартал |
2.12 | Проверка вопросов соблюдения законодательства, нормативных, правовых актов при формировании и финансировании Министерством финансов РИ в 2015, 2016 и 2017 гг. бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Ингушетия. | IV квартал |
2.12.1 | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Государственной службе записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия и ее структурным подразделениям в 2016-2017 гг. | IV квартал |
2.13 | Контрольные мероприятия по предложениям, запросам Главы Республики Ингушетия, а также по поручениям Народного Собрания Республики Ингушетия | Весь период |
2.13.1 | Контрольное мероприятие «Проверка исполнения государственных программ правоохранительной направленности в части реализации мероприятий по безопасности дорожного движения и обеспечения общественной безопасности». | Весь период |
2.14 | Контрольные мероприятия в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии и сотрудничестве с правоохранительными и надзорными органами. | Весь период |
2.15 | Совместное контрольное мероприятие «Проверка результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти Республики Ингушетия, направленных на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства, в 2015-2017 годах и за истекший период 2018 года» (со Счетной палатой Российской Федерации). | II-III кварталы |
3. Экспертно-аналитические мероприятия |
||
3.1 | Внешняя проверка отчета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год. | I-II кварталы |
3.2 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования РИ за 2017 год. | I-II кварталы |
3.3 | Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект закона Республики Ингушетия «Об исполнении республиканского бюджета за 2017 год». | I-II кварталы |
3.4 | Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект закона Республики Ингушетия «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования РИ за 2017 год». | I-II кварталы |
3.5 | Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012-2017 годах (совместно со Счетной палатой Российской Федерации). | I-II кварталы |
3.6 | Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, полученных муниципальными образованиями Республики Ингушетия в 2016 - 2017 гг. (совместно со Счетной палатой Российской Федерации). | IIIквартал |
3.7 | Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект закона Республики Ингушетия «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». | III-IV кварталы |
3.8 | Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект закона Республики Ингушетия «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». | III-IV кварталы |
3.9 | Проведение финансово-экономической экспертизы проектов законов Республики Ингушетия и нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Ингушетия в части, касающейся расходных обязательств Республики Ингушетия, а также государственных программ Республики Ингушетия. | I-IV квартал |
3.10 | Мониторинг исполнения республиканского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. | Ежеквартально |
3.11 | Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. | Ежеквартально |
3.12 | Анализ социально-экономической ситуации в Республике Ингушетия (на основании данных Ростата) и направление соответствующей информации Народному Собранию РИ. | Ежеквартально |